PowerLogic P7
PowerLogic P7 Koruma ve Kontrol Platformu

Birincil trafo merkezleri veya kritik altyapılar gibi zorlu koruma ve kontrol uygulamaları için yüksek esneklikte, modüler bir platform gerektiğinde, PowerLogic P7 tercih ettiğimiz çözümdür. Uygulama paketleri fider, motor, jeneratör, trafo, hat diferansiyel, bara diferansiyel, bağımsız merging unit ve hücre kontrolünü kapsar; tümü 104 adede kadar dijital giriş, IEC 61850 Edition 2.1 ve gelişmiş siber güvenlik özellikleriyle aynı ölçeklenebilir donanım üzerine kuruludur.
Bu Ürün Hakkında
PowerLogic P7, yüksek esneklik, geniş I/O kapasitesi ve gelişmiş dijital entegrasyon gerektiren koruma ve kontrol uygulamaları için geliştirilmiş modüler platformdur. Donanım kartları ve uygulama odaklı firmware yapısı, cihazın tesisin ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmesini sağlar.
Güncel uygulama paketleri
Güncel seçim kılavuzunda fider, motor, jeneratör, trafo, bağımsız merging unit, hat diferansiyel, bara diferansiyel ve hücre kontrolü uygulamaları yer alır. Resmi katalogdaki menzil görselinde gelecekteki uygulama kapsamı olarak gösterilen ancak güncel seçim kılavuzunda doğrulanmayan seçenekler, ürün varyantlarına eklenmemelidir.
Modüler donanım
PowerLogic P7, konfigürasyona bağlı olarak üç adede kadar analog ölçüm modülü, 104 adede kadar dijital giriş, 50 adede kadar çıkış ve 6 adede kadar yüksek hızlı çıkışla yapılandırılabilir. Sıva altı, rack veya ayrılabilir HMI destekli duvar montajı seçenekleri bulunur.
Haberleşme ve dijital entegrasyon
IEC 61850 Edition 2.1, IEC 61850-9-2 LE ve IEC 61869-9 desteği; seri protokoller, Ethernet ve RSTP, PRP, HSR veya failover seçenekleriyle birlikte kullanılabilir. PowerLogic Engineering Suite, cihaz ve sistem konfigürasyonu, mühendislik ve bakım süreçlerini aynı araç ailesinde birleştirir.
Siber güvenlik ve bakım
Rol tabanlı erişim, güvenli haberleşme, firmware imzası, secure boot ve merkezi güvenlik yönetimi gibi özellikler cihazın siber güvenlik yaklaşımının parçasıdır. Modüler kart yapısı ve çıkarılabilir bağlantılar bakım süresini azaltmaya yardımcı olur.
Tipik kullanım alanları
- Primer ve büyük dağıtım trafo merkezleri
- Enerji üretim tesisleri
- Büyük motor ve jeneratör uygulamaları
- Güç trafosu, hat ve bara diferansiyel koruması
- Dijital trafo merkezi ve merging unit uygulamaları
- Veri merkezleri ve kritik altyapılar
- Petrol, gaz, madencilik ve metal tesisleri
Teknik Özellikler
| Uygulamalar | Fider, motor, jeneratör, trafo, hat ve bara diferansiyel, SAMU ve hücre kontrolü |
| Platform | Uygulama odaklı yapılandırılabilir firmware ve modüler donanım |
| Haberleşme | Seri ve Ethernet; çoklu protokollü opsiyonel yedekli Ethernet |
| IEC 61850 | Örneklenmiş değer ve merging unit destekli Edition 2.1 |
| Sensör Desteği | Uygulamaya bağlı konvansiyonel CT/VT ve IEC 61850 örneklenmiş değerler |
| Ark Flaşı Koruması | Belirtilmemiş |
| Montaj | Sıva altı, rack veya ayrılabilir HMI destekli duvar montajı |
| Mühendislik Yazılımı | PowerLogic Engineering Suite |
| Ürün Durumu | Güncel |
Uygulama Paketleri
| Model | Ana görev | Ayırt edici işlev | Tipik kullanım |
|---|---|---|---|
| P7 Feeder | Fider koruması | Yönlü koruma, tekrar kapama, gerilim ve frekans denetimi | Primer ve kritik dağıtım fiderleri |
| P7 Motor | Motor ve motor diferansiyel koruması | Termik model, yol verme, dengesizlik ve motor diferansiyel | Büyük ve kritik motorlar |
| P7 Generator | Jeneratör ve jeneratör diferansiyel koruması | Güç, uyartım, frekans, kutup kayması ve diferansiyel | Üretim ve kojenerasyon tesisleri |
| P7 Transformer | Trafo ve trafo diferansiyel koruması | Diferansiyel, REF, termik ve harici koruma girişleri | Büyük güç trafoları |
| P7 Line Differential | Hat diferansiyel koruması | Hat diferansiyel, mesafe ve fider yedek koruması | Hat ve kablo bölümleri |
| P7 Busbar Differential | Bara diferansiyel koruması | Bara diferansiyel, kesici arızası ve hücre entegrasyonu | Çok hücreli bara sistemleri |
| P7 SAMU | Bağımsız merging unit | Örneklenmiş değerlerin alınması ve yayınlanması | Dijital trafo merkezleri |
| P7 Bay Control Unit | Hücre kontrolü ve otomasyon | Kilitleme, mimik, esnek mantık ve geniş I/O | Koruma dışı veya merkezi hücre kontrolü |
Koruma Fonksiyonları
| Model | Koruma kapsamı | Başlıca fonksiyonlar |
|---|---|---|
| P7 Feeder | Yapılandırılabilir fider, yönlü koruma, gerilim, frekans, otomasyon ve hücre kontrol fonksiyonları | 50/51, 50N/51N, 50BF, 67, 67N, 79, 81, 86 ve yapılandırılabilir fonksiyonlar |
| P7 Motor | Termik, yol verme, dengesizlik, akım, motor diferansiyel, otomasyon ve kontrol fonksiyonları | 37, 46, 48/51LR, 49, 50/51, 66, 87M ve yapılandırılabilir fonksiyonlar |
| P7 Generator | Jeneratör güç, uyartım, frekans, akım, gerilim, diferansiyel, otomasyon ve kontrol fonksiyonları | 21G, 24, 27, 32, 40, 46, 50/51, 59, 64S, 78, 81, 87G ve yapılandırılabilir fonksiyonlar |
| P7 Transformer | Trafo diferansiyel, kısıtlı toprak arızası, akım, gerilim, termik, otomasyon ve kontrol fonksiyonları | 24, 26/63, 49, 50/51, 50N/51N, 64REF, 87T ve yapılandırılabilir fonksiyonlar |
| P7 Line Differential | Hat diferansiyel, mesafe tabanlı yedek, fider yedek, otomasyon ve kontrol fonksiyonları | 21, 21FL, 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 87L ve yapılandırılabilir fonksiyonlar |
| P7 Busbar Differential | Bara diferansiyel, kesici arızası, hücre entegrasyonu, otomasyon ve kontrol fonksiyonları | 50BF, 87B ve yapılandırılabilir hücre fonksiyonları |
| P7 SAMU | Konfigürasyona bağlı yedek korumayla örneklenmiş değerlerin alınması ve yayınlanması | Uygulamaya bağlı; örneklenmiş değer ve yedek fonksiyonlar |
| P7 Bay Control Unit | Şalt kontrolü, kilitleme, otomasyon mantığı, ölçüm, haberleşme ve hücre entegrasyonu | Kontrol ve uygulamaya bağlı koruma fonksiyonları |
Danışmanlık Talep Edin
Proje gereksinimlerinizi bize iletin, en kısa sürede geri döneriz.